Boys Middle School Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | New Gymnasium (South) | . | |||
(H) | vs Porta Junior HS | . | ||||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS NEW GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | vs Greenfield Elementary School | . | ||||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS NEW GYM (GIRARD) | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
New Berlin Tournament |
. | ||||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS NEW GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS NEW GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(A) | vs Waverly Elementary School | . | ||||
(H) | vs Tri-City HS | . | ||||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | vs Auburn Middle School | . | ||||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS NEW GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(A) | vs Carlinville Middle School | . | ||||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS NEW GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS NEW GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(A) | vs Little Flower School | . | ||||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS NEW GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | . | |||||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS NEW GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS NEW GYM (GIRARD) | . | |||
(A) | vs Pawnee HS | . | ||||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS NEW GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(A) |
vs Morrisonville HS
JV Game @ 5:00 |
. | ||||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS NEW GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | vs Franklin Jr/Sr HS | . | ||||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | vs Hillsboro Junior HS | . | ||||
(A) | vs New Berlin HS | . | ||||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS NEW GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | vs Pleasant Plains Middle School | . | ||||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS NEW GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS NEW GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS NEW GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS NEW GYM (GIRARD) | . | |||
(A) | vs North Greene HS | . | ||||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS OLD GYM (GIRARD) | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
North Mac Tournament |
. | ||||
(H) | Practice | SOUTH CAMPUS NEW GYM (GIRARD) | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
North Mac Tournament |
. | ||||
(A) | vs Williamsville Jr. High | . | ||||
(A) | vs Bunker Hill HS | . | ||||
(H) | vs Springfield Christian School | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
IESA 7th Grade Regional |
. | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
IESA 8th Grade Regional |
. |
https://northmacpanthers.org